DCL Zomer Ranking 2011
| Punten winnaars ronde | Punten verliezers ronde | ||
| Winnaar | 25 | Winnaar | 10 |
| Finalist | 20 | Finalist | 8 |
| Halve finale | 15 | Halve finale | 5 |
| Kwart finale | 12 | Kwart finale | 4 |
| 2e Ronde | 9 | 2e Ronde | 3 |
| 1e Ronde | 7 | 1e Ronde | 2 |
| Voorronde | 6 | Voorronde | 1 |
| Bonus punten hoogste finish per speelavond (alleen 100 of meer!) | 3 (170 een extra punt, dus 4) | ||
| Er worden GEEN slechtste resultaten worden afgetrokken van je totaal in deze zomer ranking | |||
| 180 = Totaal aantal per speler | Fin = Hoogste finish van de speler | Min = Punten mindering |
B = Bonuspunten |
| Klik op de tafelhoofden om op posite, speler, 180 en finish te sorteren... | |||
Stand:
Zomer 2011
| Pos | Speler | 180 | Finish | Min | 03jun | B | 10jun | B | 17jun | B | 24jun | B | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie vd Eijkel | 4 | 140 | 0 | 25 | 25 | 15 | 3 | 68 | ||||
| 2 | Richard Haaima | 7 | 0 | 0 | 9 | 20 | 25 | 54 | |||||
| 3 | Jan v Noort | 5 | 130 | 0 | 20 | 12 | 3 | 9 | 44 | ||||
| 4 | Jan Kranendonk | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 | 36 | |||||
| 5 | Ronald Gresnigt | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
| 6 | Pascal Kuilboer | 2 | 100 | 0 | 10 | 9 | 15 | 34 | |||||
| 7 | Remco Tims | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||
| 8 | Rene Verhaar | 0 | 125 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 28 | ||||
| 9 | Ronnie Rijgersberg | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | ||||||
| 10 | Dini Kranendonk | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 22 | |||||
| 11 | Johan Witte | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 12 | Tim v Tiem | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 22 | |||||
| 13 | Edwin Kerkvliet | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||
| 14 | Ron Heuseveldt | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 15 | Michel Haarbrink | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||||
| 16 | Ben Blokhuizen | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | ||||||
| 17 | Henk Fauser | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 18 | Jan Duivenvoorden | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 19 | Ramon v Laar | 0 | 118 | 0 | 12 | 12 | |||||||
| 20 | Alex Hoiting | 1 | 124 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 21 | Bianca Los | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | Paul Kattenberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 23 | Herbert Vissers | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 24 | Esmee vd Nieuwendijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 25 | Fred Eveleens | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | Piet Adriaanse | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Ronald Bisschop | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 28 | Gerard vd Weijden | 0 | 120 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | Rene Bisschop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dart Scores 2010 is ontwikkeld door Pascal Kuilboer en Finn van der Laan

