DCL Zomer Ranking 2010
| Punten winnaars ronde |
|
Punten verliezers ronde |
|
| Winnaar |
15 |
Winnaar |
10 |
| Finalist |
13 |
Finalist |
8 |
| Halve finale |
12 |
Halve finale |
7 |
| Kwart finale |
11 |
Kwart finale |
6 |
| Ronde |
9 |
Ronde |
5 |
| |
8 |
|
4 |
| |
7 |
|
3 |
| |
6 |
|
2 |
| |
5 |
|
1 |
Stand:
Zomer 2010
| Pos | Speler | 180 | Finish | 4 juni | 11 juni | 18 juni | 25 juni | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Arie vd Eijkel | 5 | 118 | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | 14,25 |
| 2 | Edwin Kerkvliet | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 | 11,75 |
| 3 | Carlo Cozijn | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 11,00 |
| 4 | Pascal Kuilboer | 1 | 129 | 11 | 8 | 13 | 10 | 42 | 10,50 |
| 5 | Rene Bisschop | 8 | 151 | | 13 | 12 | 13 | 38 | 12,67 |
| 6 | Rene Verhaar | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | 8 | 36 | 9,00 |
| 7 | Ronald Gresnigt | 5 | 112 | 10 | | 15 | 11 | 36 | 12,00 |
| 8 | Ben Blokhuizen | 1 | 101 | 12 | | 11 | 12 | 35 | 11,67 |
| 9 | Louis v Bruggen | 0 | 0 | | 10 | 8 | 11 | 29 | 9,67 |
| 10 | Remco Tims | 0 | 132 | | 11 | 7 | 11 | 29 | 9,67 |
| 11 | Dini Kranendonk | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 6,25 |
| 12 | Fred Eveleens | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | | 19 | 6,33 |
| 13 | Esmee vd Nieuwendijk | 0 | 0 | 11 | | | 6 | 17 | 8,50 |
| 14 | Jan Duivenvoorden | 0 | 0 | 7 | 7 | | | 14 | 7,00 |
| 15 | Jan Kranendonk | 1 | 0 | 13 | | | | 13 | 13,00 |
| 16 | Michel Haarbrink | 0 | 0 | | | 6 | 7 | 13 | 6,50 |
| 17 | Paul Kattenberg | 0 | 0 | | | 6 | 7 | 13 | 6,50 |
| 18 | Rob Broekhof | 0 | 0 | | 12 | | | 12 | 12,00 |
| 19 | Henry Verdel | 0 | 0 | | 11 | | | 11 | 11,00 |
| 20 | Rene Vermeer | 0 | 0 | | 11 | | | 11 | 11,00 |
| 21 | Rogier Elzendoorn | 1 | 0 | | | 11 | | 11 | 11,00 |
| 22 | Siem de Joode | 0 | 0 | 8 | | | | 8 | 8,00 |
| 23 | Ton Adriaanse | 0 | 0 | | | 6 | | 6 | 6,00 |
Dart Scores 2010 is ontwikkeld door Pascal Kuilboer en Finn van der Laan