DCL Ranking 2011-2012
| Punten winnaars ronde | Punten verliezers ronde | ||
| Winnaar | 25 | Winnaar | 16 |
| Finalist | 20 | Finalist | 14 |
| Halve finale | 15 | Halve finale | 10 |
| Kwart finale | 12 | Kwart finale | 8 |
| 2e Ronde | 9 | 2e Ronde | 5 |
| 1e Ronde | 7 | 1e Ronde | 4 |
| Voorronde | 6 | Voorronde | 3 |
| Bonus punten hoogste finish per speelavond (alleen 100 of meer!) | 1 (170 een extra punt, dus 2) | ||
| 4 slechtste resultaten worden afgetrokken van je totaal (in principe wordt er per 4 speelavonden 1 slechtste resultaat reeds verwerkt, dus je minpunten kunnen wel in de loop van het seizoen variƫren) Later volgen er onder reglementen voorbeelden |
|||
| 180 = Totaal aantal per speler | Fin = Hoogste finish van de speler | Min = Punten mindering |
B = Bonuspunten |
| Klik op de tafelhoofden om op posite, speler, 180 en finish te sorteren... | |||
Stand:
2011-2012
| Pos | Speler | 180 | Finish | Min | 16 sep | B | 30 sep | B | 14 okt | B | 28 okt | B | 11 nov | B | 25 nov | B | 02 dec | B | 16 dec | B | 30 dec | B | 13 jan | B | 27 jan | B | 03 feb | B | 17 feb | B | 02 mrt | B | 16 mrt | B | 30 mrt | B | 13 apr | B | 27 apr | B | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie vd Eijkel | 19 | 111 | -27 | 25 | 25 | 1 | 25 | 15 | 12 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 226 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Rene Bisschop | 6 | 134 | 0 | 15 | 12 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | 15 | 16 | 20 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan van Noort | 14 | 157 | -9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 1 | 25 | 1 | 12 | 15 | 25 | 1 | 12 | 9 | 152 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Alex Roosemalen | 1 | 111 | 0 | 20 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 9 | 14 | 15 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Remco Tims | 3 | 132 | 0 | 12 | 1 | 15 | 20 | 15 | 7 | 16 | 12 | 15 | 12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Edwin Kerkvliet | 8 | 117 | 0 | 20 | 15 | 20 | 1 | 12 | 15 | 25 | 1 | 12 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rene Verhaar | 2 | 136 | 0 | 12 | 8 | 14 | 10 | 1 | 16 | 9 | 9 | 16 | 12 | 10 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michel Haarbrink | 0 | 0 | -8 | 10 | 15 | 9 | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dini Kranendonk | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 5 | 10 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ger de Vos | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 5 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ronnie Rijgersberg | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Paul Kattenberg | 0 | 0 | -5 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 16 | 7 | 8 | 9 | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ron Heuseveldt | 0 | 126 | 0 | 10 | 10 | 8 | 16 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ben Blokhuizen | 2 | 108 | 0 | 12 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pascal Kuilboer | 3 | 167 | 0 | 20 | 1 | 15 | 25 | 1 | 15 | 16 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ronald Gresnigt | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jan Kranendonk | 2 | 124 | 0 | 12 | 9 | 15 | 20 | 15 | 9 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fred Eveleens | 0 | 0 | -10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rob Struiksma | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jan Duivenvoorden | 0 | 104 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Menno Opdam | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Carlo Cozijn | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | John Koster | 3 | 170 | 0 | 12 | 12 | 12 | 15 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Richard Haaima | 1 | 142 | 0 | 15 | 12 | 9 | 15 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Peter de Haas | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gerard vd Weijden | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Leon van Delft | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tim van Tiem | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Johan Witte | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Peter Gortzak | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Piet Adriaanse | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Natascha Thoben | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dim Hogenes | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Perry Noordermeer | 0 | 130 | 0 | 15 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tjeerd Faber | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Esther vd Vlugt | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jaco de Haas | 0 | 130 | 0 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ricardo van Uitert | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Helmya Knust | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Dennis Verhaegen | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Esmee vd Nieuwendijk | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Leo Kleihorst | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mike Minck | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sven Plomp | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Dirk Jan Den Hertog | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Herbert Vissers | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Dennis Mesman | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Lammert Landman | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Marco Bots | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rob Broekhof | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Kelly de Ridder | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Raymond Langelaan | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ronald Bisschop | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Rymon Hanssen | 0 | 107 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Cor van Rijs | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Riekie v Veen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Dart Scores 2010 is ontwikkeld door Pascal Kuilboer en Finn van der Laan

