DCL Ranking 2010-2011
| Punten winnaars ronde | Punten verliezers ronde | ||
| Winnaar | 25 | Winnaar | 10 |
| Finalist | 20 | Finalist | 8 |
| Halve finale | 15 | Halve finale | 5 |
| Kwart finale | 12 | Kwart finale | 4 |
| 2e Ronde | 9 | 2e Ronde | 3 |
| 1e Ronde | 7 | 1e Ronde | 2 |
| Voorronde | 6 | Voorronde | 1 |
| Bonus punten hoogste finish per speelavond (alleen 100 of meer!) | 3 (170 een extra punt, dus 4) | ||
| 4 slechtste resultaten worden afgetrokken van je totaal (in principe wordt er per 4 speelavonden 1 slechtste resultaat reeds verwerkt, dus je minpunten kunnen wel in de loop van het seizoen variƫren) Later volgen er onder reglementen voorbeelden |
|||
| 180 = Totaal aantal per speler | Fin = Hoogste finish van de speler | Min = Punten mindering |
B = Bonuspunten |
| Klik op de tafelhoofden om op posite, speler, 180 en finish te sorteren... | |||
Stand:
2010-2011
| Pos | Speler | 180 | Finish | Min | 10 sep | B | 24 sep | B | 08 okt | B | 22 okt | B | 05 nov | B | 19 nov | B | 03 dec | B | 17 dec | B | 14 jan | B | 28 jan | B | 11 feb | B | 25 feb | B | 11 mrt | B | 25 mrt | B | 08 apr | B | 06 mei | B | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie vd Eijkel | 10 | 133 | -15 | 20 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 15 | 25 | 3 | 15 | 3 | 25 | 25 | 262 | ||||||||||||||||
| 2 | Ronald Gresnigt | 6 | 160 | 0 | 25 | 9 | 12 | 12 | 3 | 12 | 15 | 3 | 10 | 15 | 20 | 9 | 12 | 12 | 169 | ||||||||||||||||||
| 3 | Edwin Kerkvliet | 13 | 122 | 0 | 20 | 12 | 12 | 9 | 12 | 20 | 12 | 9 | 20 | 20 | 20 | 166 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Alex Roosemalen | 10 | 106 | -21 | 12 | 12 | 5 | 9 | 8 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 20 | 10 | 149 | |||||||||||||||||
| 5 | Jan Kranendonk | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 25 | 9 | 25 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 144 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ramon v Laar | 8 | 142 | 0 | 15 | 25 | 9 | 12 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 5 | 15 | 133 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ben Blokhuizen | 4 | 157 | -13 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 20 | 15 | 3 | 5 | 12 | 15 | 8 | 127 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ronnie Rijgersberg | 0 | 130 | 0 | 9 | 12 | 9 | 9 | 20 | 15 | 9 | 12 | 9 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Rene Verhaar | 3 | 139 | -3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 3 | 91 | |||||||||||||||||||
| 10 | Alex Hoiting | 2 | 105 | -3 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Dennis Winkelman | 5 | 140 | -4 | 12 | 9 | 8 | 9 | 15 | 12 | 4 | 12 | 12 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Remco Tims | 4 | 150 | 0 | 12 | 12 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Michel Haarbrink | 2 | 105 | -7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 80 | ||||||||||||||||||
| 14 | Pascal Kuilboer | 1 | 114 | 0 | 4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Ron Heuseveldt | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 3 | 4 | 10 | 12 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Jan van Noort | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rob Broekhof | 2 | 120 | 0 | 9 | 20 | 15 | 15 | 9 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dim Hogenes | 0 | 124 | 0 | 12 | 8 | 9 | 12 | 25 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ger de Vos | 0 | 0 | -9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 20 | Carlo Cozijn | 1 | 104 | -3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Tim van Tiem | 0 | 126 | 0 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Peter Roubos | 1 | 110 | 0 | 9 | 20 | 4 | 10 | 9 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dini Kranendonk | 1 | 106 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||
| 24 | Paul Kattenberg | 0 | 106 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Natascha Thoben | 0 | 112 | 0 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Gerard vd Weijden | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jan Duivenvoorden | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Richard Haaima | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Esmee vd Nieuwendijk | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Louis v Bruggen | 1 | 112 | 0 | 9 | 10 | 9 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Leo Evenhuis | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tjeerd Faber | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dennis Verhaegen | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Erwin Vossen | 2 | 119 | 0 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Johan Witte | 1 | 117 | 0 | 7 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dennis Mesman | 1 | 140 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Peter Gortzak | 0 | 117 | 0 | 9 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | John Koster | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Gertjan vd Wolf | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jeroen vd Helder | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Barry Zander | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Cor van Rijs | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Danny Zorn | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Erik Nieuwpoort | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Raymond Langelaan | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ben Den Hertog | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Dirk Jan Den Hertog | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ferdinand Rijkmans | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Jeffrey v Vaneveld | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Leo Kleihorst | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Quinta Heeremans | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Rogier Elzendoorn | 0 | 131 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Jan Huis | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Huib Gootjes | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Eddy vd Steen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nancy Kapitein | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Rob Dunn | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Menno Opdam | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Micha de Groot | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Peter de Haas | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Riekie v Veen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Siem de Joode | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dart Scores 2010 is ontwikkeld door Pascal Kuilboer en Finn van der Laan

