DCL Ranking 2009-2010
| Punten winnaars ronde |
|
Punten verliezers ronde |
|
| Winnaar |
15 |
Winnaar |
10 |
| Finalist |
13 |
Finalist |
8 |
| Halve finale |
12 |
Halve finale |
7 |
| Kwart finale |
11 |
Kwart finale |
6 |
| Ronde |
9 |
Ronde |
5 |
| |
8 |
|
4 |
| |
7 |
|
3 |
| |
6 |
|
2 |
| |
5 |
|
1 |
Stand:
2009-2010
| Pos | Speler | 180 | Finish | 11 sep | 25 sep | 09 okt | 23 okt | 06 nov | 20 nov | 04 dec | 18 dec | 15 jan | 29 jan | 12 feb | 26 feb | 12 mrt | 26 mrt | 09 apr | 23 apr | 07 mei | Totaal | Gem. |
|---|
| 1 | Rob Broekhof | 16 | 164 | 11 | | 15 | | 15 | 13 | | 12 | | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 169 | 13,00 |
| 2 | Rene Bisschop | 17 | 142 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | | 15 | | 11 | 13 | 11 | 12 | | 10 | 10 | 13 | 166 | 11,86 |
| 3 | Pascal Kuilboer | 3 | 112 | 7 | 11 | 10 | | | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 152 | 10,13 |
| 4 | Ronald Gresnigt | 10 | 0 | 11 | 11 | | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 6 | | | | 148 | 11,38 |
| 5 | Rene Verhaar | 1 | 146 | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | 9 | 11 | 7 | | 9 | 9 | 11 | 5 | 12 | 5 | 11 | 10 | 145 | 9,06 |
| 6 | Edwin Kerkvliet | 7 | 132 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | | 13 | | | 9 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 140 | 11,67 |
| 7 | Arie vd Eijkel | 15 | 170 | 12 | | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | | 11 | | 12 | | 13 | 15 | 11 | | | 136 | 12,36 |
| 8 | Jan Kranendonk | 9 | 116 | | 15 | | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | | | 12 | | 13 | 9 | 12 | | 131 | 11,91 |
| 9 | Remco Tims | 4 | 135 | 5 | 11 | | 7 | 11 | 10 | | 11 | | 15 | 11 | 10 | 11 | | 8 | 6 | 8 | 124 | 9,54 |
| 10 | Carlo Cozijn | 1 | 0 | 11 | | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | | 9 | | 11 | | 7 | | 11 | 111 | 9,25 |
| 11 | Ger de Vos | 2 | 116 | 9 | | | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 103 | 7,36 |
| 12 | Ron Heuseveldt | 2 | 0 | 12 | 12 | | 12 | | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | | 12 | 5 | | | | | 99 | 9,90 |
| 13 | Dini Kranendonk | 1 | 0 | | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | | 96 | 6,86 |
| 14 | Tim van Tiem | 3 | 0 | | 8 | | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 12 | | 8 | | 7 | 7 | 11 | | | 96 | 8,73 |
| 15 | Paul Kattenberg | 0 | 0 | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | 7 | 7 | 86 | 6,62 |
| 16 | Fred Eveleens | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | | | | | | | 62 | 6,20 |
| 17 | Dennis Mesman | 2 | 106 | | 10 | | 9 | | | 13 | 9 | | 11 | 9 | | | | | | | 61 | 10,17 |
| 18 | Dirk Jan Den Hertog | 1 | 0 | 9 | | | | | | | | | 9 | | 11 | 9 | | 9 | 13 | | 60 | 10,00 |
| 19 | Quinta Heeremans | 0 | 0 | | | | | 6 | 5 | | 5 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 6 | 7 | 58 | 5,80 |
| 20 | Jan van Noort | 4 | 156 | | | | | | | | | | | | | 15 | 10 | 15 | | 15 | 55 | 13,75 |
| 21 | Dim Hogenes | 0 | 130 | 10 | | 11 | | | | | 8 | | 9 | 9 | | | | | | | 47 | 9,40 |
| 22 | Ricardo Galdeij | 0 | 132 | | | | | | 11 | | 10 | | 13 | 11 | | | | | | | 45 | 11,25 |
| 23 | Jan Duivenvoorden | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | 8 | 10 | 6 | | 7 | 6 | | | 43 | 7,17 |
| 24 | Paul Oldershaw | 2 | 130 | 7 | | | | | | | | | 7 | | 8 | 11 | | | 8 | | 41 | 8,20 |
| 25 | Alex Roosemalen | 1 | 0 | | | | | | | | | 12 | | 9 | | 10 | | 6 | | | 37 | 9,25 |
| 26 | Peter Roubos | 0 | 145 | 11 | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 | | 33 | 11,00 |
| 27 | Gertjan vd Wolf | 3 | 0 | | | 11 | 8 | | | | | | | | | | 11 | | | | 30 | 10,00 |
| 28 | Ben Blokhuizen | 5 | 122 | | | | | | | | 11 | 15 | | | | | | | | | 26 | 13,00 |
| 29 | Micha de Groot | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | | 7 | | 6 | | 5 | | | 24 | 6,00 |
| 30 | Esmee vd Nieuwendijk | 0 | 0 | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | 11 | 23 | 7,67 |
| 31 | John Koster | 1 | 116 | | | | | | 12 | | | | 10 | | | | | | | | 22 | 11,00 |
| 32 | Louis v Bruggen | 1 | 153 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | 22 | 11,00 |
| 33 | Ramon v Laar | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | 22 | 11,00 |
| 34 | Thimo vd Zwaan | 0 | 0 | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | | | | | 22 | 11,00 |
| 35 | Peter de Haas | 0 | 0 | | | | | | | | | | 8 | 6 | 7 | | | | | | 21 | 7,00 |
| 36 | Nancy Kapitein | 0 | 0 | | | 8 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | 20 | 6,67 |
| 37 | Piet Adriaanse | 0 | 103 | 6 | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | 18 | 6,00 |
| 38 | Alex Hoiting | 2 | 111 | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | | | 17 | 8,50 |
| 39 | Johan Witte | 0 | 0 | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 15 | 7,50 |
| 40 | Jan Huis | 0 | 0 | 8 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 14 | 7,00 |
| 41 | Gerard vd Weijden | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 12 | 12,00 |
| 42 | Henry Verdel | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 6 | 12 | 6,00 |
| 43 | Sven Plomp | 0 | 0 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12,00 |
| 44 | Menno Opdam | 0 | 0 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | 11,00 |
| 45 | Sander Smit | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | 11 | 11,00 |
| 46 | Bart Visser | 0 | 0 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | 9,00 |
| 47 | Ed Houwer | 0 | 0 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | 9,00 |
| 48 | Johan Heuseveldt Jr. | 0 | 0 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9,00 |
| 49 | Leo Kleihorst | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | 9,00 |
| 50 | Rinus Verkerk | 0 | 0 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | 9,00 |
| 51 | Siem de Joode | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 9 | 9,00 |
| 52 | Ben Den Hertog | 0 | 0 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 8,00 |
| 53 | Edwin Stokkermans | 0 | 0 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | 7,00 |
| 54 | Albert Vianen | 0 | 0 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 55 | Barry Duryean | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 56 | Bas Hantel | 0 | 0 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 57 | Corne v Tol | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 58 | Patrick Angevaren | 0 | 0 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 59 | Peter Gortzak | 0 | 0 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 60 | Rene v Kruiselbergen | 0 | 0 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 61 | Riekie v Veen | 1 | 0 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 62 | Tamara Scholte | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6,00 |
| 63 | Winfried Dijker | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 6,00 |
Dart Scores 2010 is ontwikkeld door Pascal Kuilboer en Finn van der Laan